您当前的位置:首页 >> 行业资讯

2012年9月7日国内各个等级棉花价格行情参考及涨跌

 

行情评论:
                          
 
报价机构 规格 报价(元/吨) 涨跌
新疆棉花 137 23600 0
新疆棉花 136 22900 0
新疆棉花 237 22650 0
新疆棉花 236 22050 0
新疆棉花 337 20850 0
新疆棉花 336 19850 0
国内地产棉 129 19725 0
新疆棉花 229 19000 0
地产棉 229 19576 11
新疆棉花 329 18800 0
地产棉 329 18817 0
新疆棉花 328 18500 0
地产棉 328 18631 0
新疆棉花 428 18000 0
地产棉 428 17962 0
新疆棉花 527 16400 0
地产棉 527 16320 7
江西棉花 329 18800 0
全国棉花 329 18817 0
德州棉花 329 18742 0
安徽棉花 329 18663 0
福建棉花 329 19000 0
河南棉花 329 18925 0
江苏棉花 329 18740 0
河北棉花 329 19070 0
德州棉花 229 19563 30
江西棉花 229 19600 0
安徽棉花 229 19600 20
江苏棉花 229 19640 0
福建棉花 229 19700 0
河北棉花 229 19575 0
河南棉花 229 19500 0
全国棉花 229 19576 10
全国棉花 428 17980 18
德州棉花 428 17880 57
河北棉花 428 18217 0
江苏棉花 428 18000 0
江西棉花 428 17893 0
世纪棉业 428 17600 0
安徽棉花 428 18000 0
河南棉花 428 18107 0
福建棉花 428 18200 0
德州棉花 328 18627 0
河北棉花 328 18850 0
江苏棉花 328 18554 0
全国棉花 328 18631 0
江西棉花 328 18600 0
福建棉花 328 18700 0
河南棉花 328 18713 0
安徽棉花 328 18470 0

 

 

行情信息仅供参考  

 

 

推荐资讯
点击排行
点击这里给我发消息